# | Platform | Name | Gm. | Gr. | S | V | T | Overall |
1 | GBA | Castlevania: Circle of the Moon | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 |
Jay | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | ||
1 | GBA | Castlevania: Harmony of Dissonance | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.1 |
Jay | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.1 | ||
1 | PSX | Chrono Cross | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.6 |
DarkProphet | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9.6 | ||
1 | Xbox | Deus Ex: Invisible War | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.6 |
Jay | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.6 | ||
1 | PS2 | Deus Ex: The Conspiracy | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9.0 |
Jay | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | ||
1 | GBA | Dragon Ball Z: The Legacy of Goku II | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.3 |
Ryan Saotome | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8.3 | ||
1 | Xbox | Fable | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.1 |
Jay | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.1 | ||
1 | GBA | Final Fantasy I & II: Dawn of Souls | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8.2 |
Jay | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8.2 | ||
1 | PSX | Final Fantasy VII | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 |
Jay | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | ||
1 | PSX | Final Fantasy VIII | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.9 |
Jay | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.9 | ||
1 | PSX | Final Fantasy IX | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9.0 |
Jay | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9.0 | ||
1 | PS2 | Final Fantasy X | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7.9 |
Jay | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7.9 | ||
1 | PS2 | Final Fantasy X-2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.7 |
Jay | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.7 | ||
1 | PSX | Final Fantasy Anthology | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.6 |
Jay | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.6 | ||
1 | PSX | Final Fantasy Chronicles | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9.4 |
Jay | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9.4 | ||
1 | PSX | Final Fantasy Tactics | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9.4 |
Ryan Saotome | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9.4 | ||
1 | GCN | Final Fantasy: Crystal Chronicles | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8.7 |
DarkProphet | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8.7 | ||
1 | PS2 | Front Mission 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8.1 |
Jay | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8.1 | ||
2 | GBA | Golden Sun | 8.5 | 10 | 8 | 8.5 | 8 | 8.55 |
Jay | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8.4 | ||
DarkProphet | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.7 | ||
1 | SNES | Illusion of Gaia | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.3 |
DarkProphet | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.3 | ||
1 | PS2 | Kingdom Hearts | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
Jay | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | ||
1 | N64 | Paper Mario | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.3 |
Jay | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.3 | ||
1 | GEN | Phantasy Star IV: The End of the Millennium | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.3 |
Ryan Saotome | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.3 | ||
1 | SNES | Secret of Evermore | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.4 |
DarkProphet | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9.4 | ||
1 | Xbox | Star Wars: Knights of the Old Republic | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.8 |
Jay | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.8 | ||
1 | Xbox | Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.8 |
Jay | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.8 | ||
2 | PS2 | Suikoden IV | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 8.45 |
Ryan Saotome | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8.4 | ||
Jay | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | ||
1 | Xbox | The Elder Scrolls III: Morrowind: Game of the Year Edition | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9.1 |
Jay | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9.1 | ||
1 | PS2 | Xenosaga: Episode I: Der Wille zur Macht | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.6 |
Jay | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.6 | ||
1 | PS2 | Xenosaga: Episode II: Jenseits von Gut und Bose | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8.6 |
Jay | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8.6 |
#: Number of reviews
Gm.: Gameplay
Gr.: Graphics
S: Sound
V: Value
T: Tilt